Microscope biolojika azo zahana
zavatra | famaritana | akanjo | |
maso maso | WF10×/22mm (azo atao) | ● | |
Tanjona Plan Infinity | TETIKA 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
TETIKA 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
TETIKA 20×/0.40 (S) | WD=2.41mm | ● | |
TETIKA 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
FANDROSOANA 100×/1.25(S, Solika) | WD=0.12mm | ● | |
DALANA 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
TETIKA 60×/0.80 (S) | WD=0.33mm | ○ | |
FANDROSOANA 100×/1.15(S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Seidentopf Binocular Head | Mitongilana 30 °, rotatable 360 °, Interpupilary halavirana: 48mm-76mm | ● | |
Seidentopf Trinocular Head | Mitongilana 30 °, rotatable 360 °, Interpupilary halavirana: 48mm-76mm, Fizarana hazavana (roa): 100: 0(100% ho an'ny maso) 80:20(80% ho an'ny loha trinocular ary 20% | ○ | |
Nosepiece | Quintuple | ● | |
Dingana mekanika | Dingana mitambatra Haben'ny sehatra: 182 mm × 140mm, Salan'ny dia: 77mm × 52mm | ● | |
Atsaharo ny condenser | NA 0.9/0.13, Mivoaha miaraka amin'ny diaphragma iris. | ● | |
Koehler Illumination | Jiro Halogen 6V/30W Fampidirana malefaka: 100V~240V Field diaphragm, afovoany azo amboarina | ● | |
Sivana | Manga | ● | |
Maitso | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Gray | ○ | ||
C-mount | 1×C-mount (tsara kokoa ho an'ny sary nomerika) | ○ | |
0.57× C-Mount (azo ovaina ny fifantohana, tsara kokoa ho an'ny fakantsary nomerika) | ○ | ||
Adapter ho an'ny sary nomerika | Nampiasaina ho an'ny CANON/NIKON/OLYMPUS etc. | ○ | |
Fluorescence Attachment | Epi fluorescence unit (media kapila misy lavaka enina izay azo amboarina amin'ny Uv / V / B / G ary sivana hafa), jiro mercury 100W. | ○ | |
Epi fluorescence unit (media kapila enina lavaka izay azo amboarina UV /V/B/G), jiro LED fluorescence. | ○ | ||
Fizarana fifanoherana dingana | Quintuple lavaka tilikambo 10× /20× /40× /100× tanjona mifanohitra | ○ | |
Slot tsy miankina 10× /20× /40× /100× tanjona mifanohitra | ○ | ||
Dark Field Unit | Condenser sahan'ny maizina (maina),ampiharo amin'ny tanjona 4×- 40× | ○ | |
Condenser sahan'ny maizina (mando),ampiharo amin'ny tanjona 100 × | ○ | ||
Polarizing Attachment | Analyzer / Polarizer | ○ |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay