Biological Binocular Microscope
1 modely mahazatra mahazatra, mateza
2rafitra optique manohitra ny bobongolo, manohitra ny zavona
3 famirapiratana avo, androm-piainany, hery ambany LED jiro loharano mangatsiaka
4 Famirapiratana avo, rafitra jiro aspheric
Anarana | fepetra arahana | B203 |
miaramila | Y | |
maso maso | 10 × sahan'ny fijery lehibe, teboka avo lenta amin'ny sehatra fisaka | Y |
16 × sahan'ny maso fisaka | ○ | |
Objective family | Tanjona achromatic: 4 ×, 10 ×, 40 × (S), 100 × (S, menaka) | Y |
Tanjona achromatic saha fisaka: 4 ×, 10 ×, 40 × (S), 100 × (S, menaka) | ||
Tube Observation | Vondrona monocular | |
Vondrona eyepiece, 30 ° mitongilana, 360 ° fihodinana | Y | |
Vondrona eyepiece telo, mitongilana 30 °, fihodinana 360 ° | ○ | |
mpanova | Fametrahana anatiny ny mpanova lavaka efatra | Y |
System mifantoka | Coarse coaxial fifantohana, coarse fanitsiana miaraka elastika fanitsiana, ary mifantoka amin'ny ambony fetra fitaovana | Y |
sehatra | Mechanical dingana mihetsika, ny sarimihetsika miaraka amin'ny fitaovana fanoherana, ny maridrefy 0.1mm | Y |
Condenser | Azo alaina ny condenser Abbe, NA1.25, miaraka amin'ny bara jiro miovaova | Y |
Rafitra jiro | Loharano hazavana mangatsiaka aspheric 3W LED | Y |
Jiro halogen 6V / 20W
| ○ | |
saha maizina | Azo ampiharina amin'ny fijerena saha maizina maina | ○ |
Polarizer | Polarizer, mpandinika | ○ |
Vondrona fitaratra | Fiara fisaka, miendrika roa sosona | ○ |
Fakan-tsary interface | 1 × fakantsary fantsona (ho an'ny fakantsary nomerika) | ○ |
0.5 × fantsona fakan-tsary (ho an'ny rafitra fakan-tsary) | ○ | |
Rafitra nomerika | Fakan-tsary nomerika sy fitaovana fakantsary nomerika | ○ |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay