Asehoy nomerika brix refractometer
1 Fampiasana fanonerana hafanana mandeha ho azy.
2 Mitondra bateria, fanjifana herinaratra ambany, fanidiana mandeha ho azy tsy misy fandidiana mandritra ny 2 minitra.
3 Fanondroana refractive / fiovam-po bracity.
4 Tsy misy faritra mihetsika, fahatsapana avo, midadasika midadasika linear.
5 Ny habetsahan'ny santionany sy ny reagents dia kely, ary ny hafainganam-pandehan'ny fanadihadiana dia haingana.
Model | AMSZ | AMSZ-J |
Saran'ny fandrefesana | 0,0 -55% Brix | 0,0 -55% Brix |
Sandan'ny fizarana | 0.1Brix/0.1°C | 0.5Brix/0.1°C |
fametrahana mazava tsara | ±0.2Brix/1°C | ±0.5Brix/1°C |
Ampiasao ny tontolo iainana | 10-80 ℃ | 10-40°C |
Onitra amin'ny maripana | / | 10-80°C |
Haben'ny santionany | ≥0,2ml (3-5) mitete | ≥0,2ml (3-5) mitete |
Mmanamora ny fotoana | ≈3S | ≈3S |
Pfamatsiana ower | Batterie alkaline 2 AAA (No. 7) | Batterie alkaline 2 AAA (No. 7) |
Fiainana bateria | ≈in-2000 | ≈in-2000 |
Tsia. | Anaran'ny vokatra | Hatrany |
1 | Digital Brix Meter | 1 |
2 | Batterie alkaline AAA (habe 7) | 2 |
3 | MIsan-taona | 1 |
4 | Certificate of conformity | 1 |
5 | Lamba solomaso | 2 |
6 | Fingotra tsy tantera-drano | 1 |
7 | Phillips screwdriver | 1 |
8 | Zero point calibration fluid | 1 |
9 | Dropper | 2 |
10 | Visy mipetaka mipetaka amin'ny lohany M1.9*5 | 4 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay