Gentier 96 milina PCR tena izy
MODELY | Gentier96E | Gentier96S | Gentier96R | Gentier96C | |
Sakafo mafana | |||||
Santionany (fantsakana) | 96 | ||||
Haben'ny fanehoan-kevitra | 0-100ul | ||||
Consumable | 0.2ml 96-FANDROSOANA lovia (eo amin'ny zipo) 0.2ml 8-strip fantsona, 0.2ml PCR tokana fantsona (Optical fisaka cap. Mazava, mangatsiaka, fotsy fantsona) | ||||
Temperature range | 0°C-100°C | ||||
Rafitra fanafanana / fampangatsiahana | Peltier | ||||
Max fanafanana tahan'ny | 6.1°C/sec | ||||
Salanisan'ny hafanana | 4.5°C/sec | ||||
Max tahan'ny fampangatsiahana | 5.0°C/sec | ||||
Ny tahan'ny fampangatsiahana antonony | 2.8°C/sec | ||||
Fahamarinan'ny maripana | ±0.1°C | ||||
Fanamiana ny maripana | ±0.1°C | ||||
Laharana gradient | 1°C-40°C | N / A | 1°C-40°C | N / A | |
Block gradient | 12 andalana | 12 andalana | 8 laharana | ||
protocol maripana manokana | Gradient PCR, Long PCR, Touch Down PCR | PCR lava, Tsindrio ny Down PCR | Gradient PCR, Long PCR, Touch Down PCR | Long PCR, Touch Down PCR | |
Sarony mafana | |||||
Temperature range | Efitrano mari-pana-110°C | ||||
Optical système | |||||
Loharano fientanentanana | 6LEDs | 4LEDs | |||
Detector | Photodiode | ||||
Toerana fitiliana | Fientanentanana sy scan eo ambony | ||||
Fomba fitadiavana | 6 fantsona scan amin'ny fotoana iray ihany, tsy misy fiantraikany sisiny | ||||
Fotoana fitiliana | 7 segondra ho an'ny fantsakana 96 ho an'ny fantsona rehetra | ||||
Ny halavan'ny onjam-pamokarana (nm) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Red) 4. 632/664 (W5) 5.680/730(Alexa Fluor680) 6.465/616(FRET) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Red) 4. 632/664 (W5) | |||
Probe Taqman Probe, probe molecular beacons, probe maingoka, FRET | Taqman Probe, Molecular beacons probe, scorpion probe, | ||||
Multiplexing | Mahatratra 6 tanjona | Mahatratra 4 tanjona | |||
Fluorescence Linearity | r≥0.990 | ||||
Fluorescence Dynamic Range | Adjustable | ||||
Fampisehoana | |||||
Sample Linearity | /r/≥0.999 | ||||
Famerenana santionany | Ct sanda CV≤0,5% | ||||
Sample dynamic Range | 1-1010 | ||||
Software Functions | |||||
Fomba fanadihadiana angona | Famakafakana qualitative, Famaritana tanteraka, Famaritana mifandraika, Famakafakana Genotyping, Famakafakana Endpoint, Famakafakana curve mitsonika, Fandrefesana avo lenta | ||||
Fomba fanaraha-maso | 10.4 touchscreen PC fanaraha-maso mivantana Ny fanaraha-maso WLAN (PC iray dia afaka mifehy max 10 unit, ary ny fitaovana dia azo fehezin'ny PC rehetra ao amin'ny WLAN) | ||||
Sample Drawer | Midera ny Screen Touch | ||||
fitahirizana angona | Ampidiro sy alaina amin'ny alàlan'ny kapila USB, vokatra 1000 azo tehirizina ao anaty milina | ||||
Fiarovana ny tsy fahampian'ny herinaratra | Manomboka mandeha ho azy ny andrana aorian'ny famatsiana herinaratra, tsy mila miandry rindrambaiko PC | ||||
Manamboara tatitra | Templetes voatokana, tatitra azo namboarina | ||||
Fitantanana fitantanana | Afaka mametraka fetran'ny asa ho an'ny mpampiasa ny Administrator | ||||
Fitaterana Locker | Mamantatra ho azy ny hidin'ny fitaterana | ||||
Fault Management | Tatitra sy famakafakana fahadisoana, torolalana momba ny vahaolana | ||||
fifandraisana LIS | CSV, Excel, TXT endrika famoahana angona, misokatra seranana ho an'ny LIS fifandraisana | ||||
Ny hafa | |||||
PC rafitra fandidiana | Win7, Win 10 | ||||
Seranana fifandraisana | 1 ethernet sy 3 USB | ||||
Dian-tongotra (WxDxH) | 355mmX480mmX485mm | ||||
lanja | 30 kg | ||||
Fampiasana herinaratra | AC100 hatramin'ny 125V/200 hatramin'ny 240V(50/60HZ) | ||||
Fanjifana herinaratra | 900VA | ||||
Tontolo iasana | Temperature: 10°C~30°CHamandoana: 20%~85% |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay